CSD
America 01
Asia 01
Europe 01
East 01
Legal label
©2026, Legal label
Testing table K
Testing table K
Pictet Vested Benefits Foundation (2nd Pillar)
(Price of one share as of 2021-10-01) | CLASS P | CLASS I | ||
|---|---|---|---|---|
| Portfolios | YTD | NAV (CHF) | NAV (CHF) | YTD |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 111.49 | 0.05% | 111.4 | 0.05% |
| LPP/BVG-10 ESG | 110.37 | 0.05% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-25 ESG | 155.13 | 0.40% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-Multi Asset Flexible | 111.12 | 2.58% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-40 ESG | 184.18 | 0.56% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-60 ESG | 101.10 | - | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-Multi Asset | 111.49 | 2.58% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-5 ESG | 110.37 | 0.56% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-Short-Mid Term | 155.13 | 5.12% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-80 ESG | 111.12 | - | 110.37 | 0.05- |
Pictet Vested Benefits Foundation (2nd Pillar)
| Portfolios | GDP PER CAPITA(i) | NAV (CHF) | NAV (CHF) | YTD |
|---|---|---|---|---|
| GDP | EPS | BETA | CORRE -LATION | |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 111.49 | 0.05% | 111.4 | 0.05% |
| LPP/BVG-10 ESG | 110.37 | 0.05% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-25 ESG | 155.13 | 0.40% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-Multi Asset Flexible | 111.12 | 2.58% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-40 ESG | 184.18 | 0.56% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-60 ESG | 101.10 | - | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-Multi Asset | 111.49 | 2.58% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-5 ESG | 110.37 | 0.56% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-Short-Mid Term | 155.13 | 5.12% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-80 ESG | 111.12 | - | 110.37 | 0.05 |
[1] Defined as companies deriving more that 25% of their revenues from the relevant carbon-intensive activities.
| ajg | hjkhvsdfsdfku | vkuyvyv |
| jhvjhv | jhvkdfsdf asdfjhv | kjhvjkhvjhsdvfjshdvfksdfsdfsdfa sdfsdfs |
This is table with title
| sdasda | bvhjg | vhgvhjv |
| hgvjh | gvhgvjhgv | hgvhjgsdfsd |
Table title
| dsadasdad | wefw | jhg |
| external link | v jh | v jkh |
| internal link | wdff wef wef | cta button |
Table title
Table caption
| dsadasdad | wefw | jhg |
| external link | v jh | v jkh |
| internal link | wdff wef wef | cta button |
Pictet Vested Benefits Foundation (2nd Pillar)
| (Price of one share as of 2021-10-01) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Portfolios | YTD | NAV (CHF) | NAV (CHF) | YTD |
| LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds | 111.49 | 0.05% | 111.4 | 0.05% |
| LPP/BVG-10 ESG | 110.37 | 0.05% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-25 ESG | 155.13 | 0.40% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-Multi Asset Flexible | 111.12 | 2.58% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-40 ESG | 184.18 | 0.56% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-60 ESG | 101.10 | - | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-Multi Asset | 111.49 | 2.58% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-5 ESG | 110.37 | 0.56% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-Short-Mid Term | 155.13 | 5.12% | 110.37 | 0.05% |
| LPP/BVG-80 ESG | 111.12 | - | 110.37 | 0.05- |
Footnote